Zajímavé je, že Airjobs, který vstoupil na trh v roce 2015 s ambicí stát se dle vlastních slov „českým LinkedInem“,“ vede poměrově ke své celkové návštěvnosti nad Jobs.cz procenty přístupů z vyhledávání a sociálních sítí. Celkově však tento portál, zaznamenal za posledních šest měsíců jen jednu setinu návštěvnosti Jobs.cz (31 tisíc návštěv měsíčně oproti 3,3 milionu návštěv na Jobs.cz).
Jediné, co se Airjobs.cz v roce 2015 v porovnání s LinkedInem podařilo, je dosažení záporného hospodářského výsledku. Stejně jako LinkedIn totiž tento portál skončil hluboko v mínusu. Konkrétně jeho provozovatel Personal One vykázal v roce 2015 provozní ztrátu téměř 30 milionů korun.
Portál Chcipraci.cz, který vstoupil na trh s velkou pompou na konci roku 2015 jako „sebevědomý vyzyvatel současných dominantních hráčů“ a „největší a nejpřívětivější pracovní portál v Česku“, nabízí v současné chvíli více než 110 tisíc volných míst. Za posledních 6 měsíců však měl jen 37 tisíc návštěv měsíčně.
Navíc si Chcipraci.cz vysloužil kritiku za to, že jen zveřejňuje nabídku pozic z jiných portálů. Jedná se o podobný systém přebírání pracovních pozic z veřejných zdrojů, kterou používá například mezinárodní vyhledávač Careerjet, který nabízí v ČR až 300 tisíc volných pozic. Tento počet však nelze považovat za reálný, neboť obsahuje řadu již neexistujících pozic a duplicit plynoucích ze samotné filozofie přebírání pozic z mnoha zdrojů.
Výrazně vyšší návštěvnost mají portály s více než desetiletou historií – portál Dobraprace.cz společnosti INET-SERVIS.CZ (232 tisíc návštěv měsíčně), portál společnosti Mafra Jobdnes.cz (226 tisíc návštěv měsíčně) a portál Volnamista.cz, který provozuje společnost Seznam.cz (900 tisíc návštěv měsíčně). Návštěvnost serveru Volnamista.cz je vynikající výsledek vzhledem k tomu, co nabízí ve srovnání s ostatními portály. Charakteristický pro tento portál je poněkud zastaralý vzhled připomínající novinovou výstřižkovou službu, absence dalších nástrojů pro náboráře a také inzerce zdarma. Napojení na nejpoužívanější český vyhledávač Seznam.cz výrazně pomáhá.
Objektivně vzato je dominantní postavení portálů společnosti LMC opodstatněné, neboť i při nejvyšší ceně inzerce pracovních pozic, kdy cena inzerátu dosahuje dvoj i vícenásobku ceny konkurence, převálcuje návštěvností své konkurenty často i více než stonásobně.
Seřazeno abecedně
Web | Vlastník | Cena inzerce (2016) | Roční obrat (2015) | Rok založení | Měsíční návštěvnost / RU – reálný uživatel |
Airjobs.cz | Personal ONE s.r.o. (firmu vlastní společnost EMTC - Czech a.s.) | 1 inzerát: 3 300 Kč / měsíc | 8 milionů Kč (Personal ONE s.r.o.) | 2015 | 31 tisíc návštěv (cca 10 tisíc RU) |
Cesky-trh-prace.cz (síť regionálních pracovních portálů) | Český Trh Práce s.r.o. | 1 inzerát: 1 700 Kč / měsíc | 2,7 milionu Kč | 2004 | Cca 60 tisíc návštěv na 15 portálech (cca 20 tisíc RU) Největší regionální portál pracevpraze.cz – cca 10 tisíc návštěv / 3 tisíce RU) |
Cocuma.cz | Company Culture Market s.r.o. | tvorba a provoz profilu firmy od 40 000 Kč / rok | Účetní závěrka za rok 2015 dosud nebyla zveřejněna. | 2015 | 25 tisíc návštěv (cca 8 tisíc RU) |
Dobraprace.cz | INET-SERVIS.CZ | Od 700 Kč / 20 dnů | 4,5 milionu Kč (celá společnost INET-SERVIS.CZ) | 2003 | 232 tisíc návštěv (77 tisíc RU – NetMonitor 8/2016) |
Hyperpráce.cz | HyperMedia, a.s. | Nezveřejňuje ceník. | Účetní závěrka za rok 2015 dosud nebyla zveřejněna. | 2008 | 30 tisíc návštěv (18 tisíc RU – NetMonitor 8/2016 |
Chcipráci.cz | Provozovatel Web Solutions LLC se sídlem v USA, prodej inzerce zajišťuje Advertising ONE, a.s. | 1 inzerát: 3 490 Kč / 350 shlédnutí | Účetní závěrka Advertising ONE, a.s. za rok 2015 dosud nebyla zveřejněna. | 2015 | 37 tisíc návštěv (cca 12 tisíc RU) |
Jobdnes.cz | Mafra a.s. (firmu vlastní AGROFERT, a.s., jejímž jediným akcionářem je Andrej Babiš) | 1 inzerát: 2 000 Kč / měsíc | Mafra neuvádí výsledky tohoto dílčího projektu (lze předpokládat obrat v řádu jednotek až desítek milionů korun) | 2004 | 226 tisíc návštěv (90 tisíc RU – NetMonitor 8/2016) |
Jobote.cz | LMC s.r.o. (Alma Media) | Balíček předplatného: 25 až 85 tisíc Kč / rok | 612,2 milionu Kč (celá společnost LMC) | 2013 | 13 tisíc návštěv (cca 5 tisíc RU) |
Jobs.cz | LMC s.r.o. (Alma Media) | 1 inzerát: 7 900 Kč / měsíc 3 inzeráty: 19 900 Kč / měsíc | 612,2 milionu Kč (celá společnost LMC) | 1996 | 3,3 milionu návštěv (cca 1 milion RU) |
Monster.cz | LMC s.r.o. (Alma Media) | 1 inzerát: 3 350 Kč / měsíc | 612,2 milionu Kč (celá společnost LMC) | 1999 | 150 tisíc návštěv (cca 50 tisíc RU) |
Práce.cz | LMC s.r.o. (Alma Media) | 1 inzerát: 4 235 Kč / měsíc | 612,2 milionu Kč (celá společnost LMC) | 1997 | 1,6 milionu návštěv (cca 500 tisíc RU) |
Profesia.cz | LMC s.r.o. (Alma Media) | 1 inzerát: 1 800 Kč / měsíc | 612,2 milionu Kč (celá společnost LMC) | 2004 | 570 tisíc návštěv (cca 190 tisíc RU) |
Proudly.cz | UNIjobs.cz s.r.o. | Nezveřejňuje ceník. | Účetní závěrka za rok 2015 dosud nebyla zveřejněna. | 2015 | 62 tisíc návštěv (cca 21 tisíc RU) |
Volnamista.cz (dříve Spráce) | Seznam.cz, a.s. | Základní podoba inzerce zdarma | Seznam.cz neuvádí výsledky tohoto dílčího projektu. | 1997 | 907 tisíc návštěv (225 tisíc RU – NetMonitor 8/2016) |
Zdroj: Justice.cz (účetní závěrky), Similarweb.com (návštěvy), NetMonitor 8/2016 (RU), ceníky jednotlivých portálů
Snaha odsunout společnost LMC na druhou kolej zůstává již přes dvacet let spíše utopickým snem řady zakladatelů a marketérů nových subjektů na online trhu práce v ČR, kteří dostatečně nepochopili základní pravidlo fungování internetu: Jednička v daném segmentu bere (téměř) vše.
Hra na vysoká čísla návštěvnosti u ostatních subjektů většinou již náboráře neohromí, neboť ti si zvykli, že pasivní kandidáty hledají jinde a vše ostatní řeší LMC. I zde nejlépe platí Cimrmanovské: „Můžeme o tom vést spory, můžeme s tím nesouhlasit, ale to je tak všechno, co se proti tomu dá dělat.“
Finanční ukazatele tuto domněnku jen potvrzují a nezdá se, že by se cokoli do budoucna mělo změnit.
-kk-